奥多摩駅 発
《奥多摩湖方面 行》
バス時刻表
《奥多摩湖方面 行》
バス時刻表
| 平 日 | 土・休日 | |||
| 奥多摩駅 発 | 出発 | 奥多摩駅 発 | ||
| 奥多摩湖方面 行 | 行先 | 奥多摩湖方面 行 | ||
| 丹波 行 | 奥多摩湖 行 | 奥多摩湖 行 | 丹波 行 | |
| 鴨沢西 行 | 鴨沢西 行 | |||
| 留浦 行 | 留浦 行 | |||
| 小菅の湯 行 | 小菅の湯 行 | |||
| 峰谷 行 | 峰谷 行 | |||
| 34 | 45 | 5時 | ||
| 15, 40 |
6時 | 05 | ||
| 00, 38 |
7時 | 00, 25, 45 |
||
| 42 | 05 | 8時 | 35 | |
| 30 | 9時 | 30 | ||
| 15 | 10時 | 35 | 05 | |
| 50 | 00 | 11時 | 00 | |
| 25 | 12時 | 00 | 28 | |
| 25 | 13時 | 35, 59 |
||
| 40 | 14時 | 35 | ||
| 48 | 15時 | 32 | ||
| 18, 48 |
16時 | 10, 35 |
||
| 18 |
17時 | 18 | ||
| 20 | 18時 | 35 | ||
| 20 | 19時 | 20 | ||
| 2016年3月26日改正版 | ||||
